Автогидроподъемники (автовышки)
| Наименование
техники |
Стоимость аренды за смену(по рынку)
(7+1 час на подачу*) с учетом НДС |
Цена 1 часа
Переработки (по рынку) с учетом НДС |
Стоимость 1 км пробега
за МКАД ** |
| Автовышка 16-18 метров | 20 600,00 | 2 575,00 | 60,00 |
| Автовышка 22 метра | 22 800,00 | 2 850,00 | 60,00 |
| Мостовая автовышка | 24 000,00 | 3 000,00 | 65,00 |
| Автовышка 24 метра | 25 200,00 | 3 150,00 | 65,00 |
| Автовышка 26 метров | 28 000,00 | 3 500,00 | 65,00 |
| Автовышка с отрицательным углом | 22 400,00 | 2 800,00 | 65,00 |
| Автовышка 28 метров | 30 400,00 | 3 800,00 | 65,00 |
| Автовышка 32 метра | 33 200,00 | 4 150,00 | 65,00 |
| Автовышка 35-36 метров | 36 000,00 | 4 500,00 | 90,00 |
| Автовышка 40 метров | 38 000,00 | 4 750,00 | 90,00 |
| Автовышка 45 метров | 40 000,00 | 5 000,00 | 90,00 |
| Автовышка 50 метров | 55 000,00 | 6 875,00 | 100,00 |
* Стоимость аренды за смену внутри ТТК рассчитывается, как 7+2 часа на подачу , стоимость аренды за смену внутри Садового кольца рассчитывается, как 7+3 часа на подачу.
** Пробег рассчитывается в обе стороны.
Cпецтехника
| Наименование
техники |
Стоимость аренды за смену
(7+1 час на подачу*) |
Цена 1 часа
переработки |
Стоимость 1 км пробега
за МКАД ** |
| Манипулятор 5 тонн | 24 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Манипулятор 10 тонн | 28 000,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| Длинномер с КМУ | 48 000,00 | 6 000,00 | 120,00 |
| Грузо-пассажирский автомобиль со знаками прикрытия от 2х до 7 посадочных мест | 14 000,00 | 1 750,00 | 60,00 |
| Автокран 25 тонн 22 метра | 28 800,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| Автокран 25 тонн 31 метр | 32 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Автокран 32 тонны 32 метра | 38 000,00 | 4 750,00 | 120,00 |
* Стоимость аренды за смену внутри ТТК рассчитывается, как 7+2 часа на подачу , стоимость аренды за смену внутри Садового кольца рассчитывается, как 7+3 часа на подачу.
** Пробег рассчитывается в обе стороны.


